Журнал ориентирован на широкий круг специалистов-практиков в области водоснабжения и водоотведения. Важнейшей задачей журнала является обеспечение информацией о последних разработках, новейшем оборудовании ,их качестве и эффективности.
Журнал включен в списки БД МБД, Scopus
Предметные области журнала
| Percentile | Scopus ASJC Code | Scopus Sub-Subject Area | Quartile |
|---|---|---|---|
| 21 | 2303 | Экология | 4 |
| 20 | 2311 | Обработка и утилизация отходов | 4 |
| 23 | 2312 | Наука о воде и связанных технологиях | 4 |
| CiteScore | Source ID |
|---|---|
| 0,7 | https://scopus.com/sourceid/21100356015 |
| Web Site | Articles in 2018 | Articles in 2019 | Articles in 2020 |
|---|---|---|---|
| Link | 43 | 44 | 29 |
