Журнал отражает результаты новейших исследований в педагогике и психологии.
| Percentile | Scopus ASJC Code | Scopus Sub-Subject Area | Quartile |
|---|---|---|---|
| 4 | 3303 | Развитие | 4 |
| 5 | 3304 | Образование | 4 |
| 8 | 3320 | Политология и международные отношения | 4 |
| CiteScore | Open Access | Source ID |
|---|---|---|
| 0,1 | YES | https://scopus.com/sourceid/21100886400 |
| Web Site | Articles in 2018 | Articles in 2019 | Articles in 2020 |
|---|---|---|---|
| Link | 34 | 41 | 35 |
Другие журналы в этой предметной области
ISSN
Название
Показатели
Квартиль
- ISSN: 1991-7740
- Выпусков в год: 4
- Научный журнал включен в список ВАК России.
Квартиль: К2
