Non-ferrous Мetal — приложение к журналу Цветные металлы на английском языке.
Журнал включен в списки БД МБД, Scopus
- Классификатор СКОПУС
- 2503 Керамика и композиты
- 2506 Металлы и сплавы
- Классификатор ГРНТИ
- 52.00.00 Горное дело
- 53.00.00 Металлургия
| Percentile | Scopus ASJC Code | Scopus Sub-Subject Area | Quartile |
|---|---|---|---|
| 30 | 2503 | Керамика и композиты | 3 |
| 45 | 2506 | Металлы и сплавы | 3 |
| CiteScore | Source ID |
|---|---|
| 1,2 | https://scopus.com/sourceid/21100247042 |
| Web Site | Articles in 2018 | Articles in 2019 | Articles in 2020 |
|---|---|---|---|
| Link | 18 | 16 | 9 |
Другие журналы в этой предметной области
ISSN
Название
Показатели
