Журнал включен в списки БД МБД, Scopus
Предметные области журнала
Percentile | Scopus ASJC Code | Scopus Sub-Subject Area | Quartile |
---|---|---|---|
6 | 2746 | Хирургия | 4 |
CiteScore | Open Access | Source ID |
---|---|---|
0,1 | YES | https://scopus.com/sourceid/21100792113 |
Web Site | Articles in 2018 | Articles in 2019 | Articles in 2020 |
---|---|---|---|
Link | 52 | 25 | 18 |
- ISSN: 23081198
- Выпусков в год: 4
- Импакт-фактор РИНЦ: 0,054
- Научный журнал включен в список ВАК России.
Квартиль: К2