Научный журнал по аналитической химии и аналитическому контролю.
Журнал включен в списки БД МБД, Scopus
| Percentile | Scopus ASJC Code | Scopus Sub-Subject Area | Quartile |
|---|---|---|---|
| 13 | 1602 | Аналитическая химия | 4 |
| CiteScore | Open Access | Source ID |
|---|---|---|
| 0,7 | YES | https://scopus.com/sourceid/21100801184 |
| Web Site | Articles in 2018 | Articles in 2019 | Articles in 2020 |
|---|---|---|---|
| Link | 36 | 56 | 20 |
Другие журналы в этой предметной области
ISSN
Название
Показатели
Квартиль
- ISSN: 20731442
- Выпусков в год: 4
- Импакт-фактор РИНЦ: 0,545
- Научный журнал включен в список ВАК России.
Квартиль: К2
