Публикации журнала

Список журналов ВАК 2026

Здесь вы видите Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Выбирайте подходящий журнал из списка ВАК 2026 года и оставляйте заявку на первичную консультацию. Это бесплатно.

Введите название журнала или код специальности

Найдено 1737 журнал(ов) по коду 5 Социальные и гуманитарные науки

ISSN Название Выпусков в год Статей в год Квартиль
2619-0915 2619-0915 Вестник Института права Башкирского государственного университета 4 70 К2
2221-1616 2221-1616 Вестник Института социологии 4 50 К1
2073-6487 2073-6487 Вестник Института экономики Российской академии наук 6 60 К1
2519-2019 2519-2019 Вестник института экономических исследований 4 70 К2
2308-9407 2308-9407 Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров) 6 40 К3
2587-8425 2587-8425 Вестник Исторического общества Санкт -Петербургской Духовной Академии 1 50 К3
2073-0462 2073-0462 Вестник Казанского государственного аграрного университета 4 90 К1
1812-0547 1812-0547 Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств 4 140 К2
2072-6007 2072-6007 Вестник Казанского государственного энергетического университета 4 60 К2
2227-1171 2227-1171 Вестник Казанского юридического института МВД России 4 80 К2
Код специальности

Получите уже сейчас бесплатную консультацию по публикации вашей статьи

Почему нам можно доверять?

Работаем 
с 2011 года

Опубликовали больше 5200 статей

Нам доверяют 3115 авторов

Гарантируем сроки публикации

Работаем 
по договору

Принимаем оплату легально по счёту